Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:04:35 | 267 | 226.044 | 22.858.252 38,1 % | 60.000.000 | 0,737632 | 0,012352 | ||
01.06.2026, 05:04:23 | 278 | 263.103 | 28.133.947 46,89 % | 60.000.000 | 0,87602 | 0,019053 | ||
01.06.2026, 05:04:11 | 255 | 214.586 | 21.585.557 35,98 % | 59.999.886 | 0,96567 | 0,016397 | ||
01.06.2026, 05:03:59 | 436 | 397.729 | 45.017.807 75,11 % | 59.941.351 | 0,788435 | 0,026767 | ||
01.06.2026, 05:03:47 | 196 | 310.611 | 23.821.013 39,71 % | 59.999.943 | 1,394266 | 0,028473 | ||
01.06.2026, 05:03:35 | 100 | 100.610 | 11.906.503 19,87 % | 59.941.408 | 0,900588 | 0,00816 | ||
01.06.2026, 05:03:23 | 238 | 314.449 | 32.199.480 53,67 % | 60.000.000 | 1,042975 | 0,026718 | ||
01.06.2026, 05:03:11 | 234 | 336.694 | 31.050.435 51,76 % | 60.000.000 | 1,033996 | 0,025514 | ||
01.06.2026, 05:02:59 | 243 | 302.330 | 29.891.380 49,82 % | 60.000.000 | 0,839816 | 0,018755 | ||
01.06.2026, 05:02:47 | 399 | 250.564 | 27.469.278 45,79 % | 60.000.000 | 0,853853 | 0,017558 | ||
01.06.2026, 05:02:35 | 392 | 319.910 | 27.420.474 45,71 % | 60.000.000 | 0,675704 | 0,012578 | ||
01.06.2026, 05:02:23 | 210 | 299.056 | 36.107.067 60,18 % | 60.000.000 | 0,64634 | 0,015697 | ||
01.06.2026, 05:02:11 | 359 | 408.183 | 38.844.464 64,75 % | 60.000.000 | 0,64759 | 0,017228 | ||
01.06.2026, 05:01:59 | 132 | 186.310 | 18.069.661 30,12 % | 60.000.000 | 0,911203 | 0,012584 | ||
01.06.2026, 05:01:47 | 492 | 365.650 | 46.974.634 78,3 % | 60.000.000 | 0,785714 | 0,027487 | ||
01.06.2026, 05:01:35 | 405 | 519.893 | 59.996.608 100 % | 60.000.000 | 0,736861 | 0,033513 | ||
01.06.2026, 05:01:23 | 139 | 100.456 | 13.703.032 22,84 % | 59.999.943 | 0,566908 | 0,005147 | ||
01.06.2026, 05:01:11 | 224 | 225.536 | 34.979.483 58,36 % | 59.941.408 | 1,126546 | 0,032852 | ||
01.06.2026, 05:00:59 | 582 | 382.185 | 59.985.721 99,98 % | 60.000.000 | 1,02688 | 0,051608 | ||
01.06.2026, 05:00:47 | 415 | 267.181 | 46.084.960 76,81 % | 60.000.000 | 1,001075 | 0,038941 |
