Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:01:11 | 552 | 235.044 | 38.747.331 64,65 % | 59.941.408 | 0,920092 | 0,030694 | ||
31.05.2026, 22:00:59 | 218 | 229.049 | 33.429.055 55,72 % | 60.000.000 | 0,43454 | 0,01031 | ||
31.05.2026, 22:00:47 | 332 | 168.897 | 29.676.878 49,47 % | 60.000.000 | 0,683879 | 0,016547 | ||
31.05.2026, 22:00:35 | 216 | 211.429 | 31.547.593 52,58 % | 60.000.000 | 0,452639 | 0,010321 | ||
31.05.2026, 22:00:23 | 565 | 407.599 | 54.488.126 90,82 % | 60.000.000 | 0,523145 | 0,022301 | ||
31.05.2026, 22:00:11 | 188 | 71.607 | 12.139.456 20,24 % | 60.000.000 | 0,430992 | 0,003738 | ||
31.05.2026, 21:59:59 | 195 | 171.037 | 29.527.873 49,22 % | 60.000.000 | 0,368722 | 0,007248 | ||
31.05.2026, 21:59:47 | 267 | 250.480 | 37.654.802 62,76 % | 60.000.000 | 0,459343 | 0,012798 | ||
31.05.2026, 21:59:35 | 210 | 169.369 | 24.876.049 41,47 % | 60.000.000 | 0,88348 | 0,018941 | ||
31.05.2026, 21:59:23 | 180 | 182.959 | 22.940.312 38,24 % | 60.000.000 | 0,356202 | 0,005286 | ||
31.05.2026, 21:59:11 | 213 | 147.883 | 26.276.714 43,8 % | 60.000.000 | 0,463048 | 0,00881 | ||
31.05.2026, 21:58:59 | 194 | 115.236 | 21.288.074 35,49 % | 60.000.000 | 0,380298 | 0,005274 | ||
31.05.2026, 21:58:47 | 462 | 379.451 | 52.281.923 87,14 % | 60.000.000 | 0,359952 | 0,012477 | ||
31.05.2026, 21:58:35 | 100 | 64.027 | 9.613.127 16,03 % | 60.000.000 | 0,338941 | 0,001984 | ||
31.05.2026, 21:58:23 | 148 | 211.643 | 21.048.375 35,09 % | 60.000.000 | 0,489902 | 0,007413 | ||
31.05.2026, 21:58:11 | 614 | 302.147 | 47.805.113 79,68 % | 60.000.000 | 0,352534 | 0,010725 | ||
31.05.2026, 21:57:59 | 203 | 151.397 | 17.135.716 28,56 % | 60.000.000 | 0,463172 | 0,005616 | ||
31.05.2026, 21:57:47 | 420 | 166.645 | 41.584.517 69,31 % | 59.999.943 | 0,385765 | 0,010669 | ||
31.05.2026, 21:57:35 | 384 | 401.946 | 54.473.774 90,88 % | 59.941.408 | 0,345456 | 0,012433 | ||
31.05.2026, 21:57:23 | 62 | 48.235 | 8.673.827 14,46 % | 60.000.000 | 0,374452 | 0,002132 |
