Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10207178 | 0,10207178 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 3 | 1,10206432 | 0,10206432 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 27 | 0,44858 | 0,0538 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 2 | 117,99295946 | 0,00226 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 2 | 509,08027665 | 0,8 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 50 | 1 | 3.242,34769373 | 3,65522732 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 2 | 9.111,84515126 | 0,1095 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 12 | 2 | 3.125,77337924 | 0,48841776 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 3 | 1 | 5.420,6972383 | 0,00048702 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 17 | 2 | 10.117,04246495 | 0,2534338 | ||
01.06.2026, 20:37:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
