Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:19:26 | 28 | 2 | 25.050,46138202 | 6,333 | ||
02.06.2026, 19:19:26 | 1 | 2 | 996,1362 | 0,1362 | ||
02.06.2026, 19:19:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 2 | 399,95317783 | 0,34029065 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 2 | 3,259 | 0,259 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 1 | 701,65001507 | 1 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 2 | 54,11343166 | 0,11343166 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 3 | 638,52 | 1,43 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 2 | 6.000,1695 | 0,1695 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 2 | 2.996,1362 | 0,1362 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 1 | 99,88771424 | 0,09636672 | ||
02.06.2026, 19:18:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 2 | 20,56688 | 0,00226 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
02.06.2026, 19:16:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
