Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 2 | 13,9165789 | 0,00226 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 2 | 3,75839267 | 0,00226 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 2 | 137,21360116 | 0,11360116 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 15 | 0,2609 | 0,0334 | ||
02.06.2026, 02:45:35 | 1 | 1 | 741,400103 | 0,05579398 |
