Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 2 | 19.995,01847652 | 0,01847652 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.06.2026, 15:02:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
