Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:02:37 | 1 | 2 | 1.186,36533658 | 0,912 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 1 | 3 | 6.991,7013548 | 0,1276548 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 6 | 2 | 1.099.388,49635511 | 0,0967 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 1 | 5 | 749.841,5653779 | 0,1962 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 2 | 2 | 9.999.999,81739577 | 0,28439577 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 1 | 3 | 42.000,24300921 | 0,24300921 | ||
01.06.2026, 20:02:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 2 | 11.631,36999202 | 0,00226 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 57 | 0,97168 | 0,1048 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 2 | 2 | 0,0587 | 0,0187 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 90 | 1 | 1,74104392 | 0,99999992 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 2 | 1.434,4701 | 0,1101 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 2 | 2.987,1718 | 0,0678 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 1 | 1.171,46100132 | 0,069375 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 2 | 3 | 1.410,60719459 | 0,1488 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 3 | 1,10206275 | 0,10206275 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 3 | 1,10206275 | 0,10206275 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 12 | 8.861,7135157 | 0,23365399 | ||
01.06.2026, 20:00:57 | 1 | 2 | 168,9045 | 0,1125 |
