Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 05:54:10 | Senden | 2,045368 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:54:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:51 | IBC-Empfang | 0,00313 ATOM | |||||
02.06.2026, 05:53:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:21 | Senden | 0,089694 ATOM | 0,000859 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002251 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 05:53:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
