Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:59:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:59:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:59:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 10:59:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 10:59:03 | Delegieren | 0,005663 ATOM | |||||
02.06.2026, 10:59:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 10:58:59 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:53 | Senden | 0,005663 ATOM | 0,000822 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:47 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:41 | Senden | 71,159749 ATOM | 0,003122 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,004522 ATOM | |||||
02.06.2026, 10:58:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:35 | Senden | 5,098076 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:30 | Senden | 388,438 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 10:58:23 | IBC-Empfang | 0,002353 ATOM |
