Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:17:35 | Autorisierte Ausführung | 0,025554 ATOM | |||||
01.06.2026, 22:17:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,010491 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,005541 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:30 | Autorisierte Ausführung | 0,025552 ATOM | |||||
01.06.2026, 22:17:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,051042 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,0227 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:24 | Autorisierte Ausführung | 0,025553 ATOM | |||||
01.06.2026, 22:17:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,051074 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,010539 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:18 | Autorisierte Ausführung | 0,026736 ATOM | |||||
01.06.2026, 22:17:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,050863 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:18 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002141 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001769 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 22:17:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,050876 ATOM |
