Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:21:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 20:21:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 20:20:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:44 | Senden | 101,453393 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:38 | Senden | 259,483238 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:32 | IBC-Empfang | 0,003103 ATOM | |||||
01.06.2026, 20:20:32 | Senden | 12,34 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
01.06.2026, 20:20:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
