Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:46:28 | 2 | 0,001325 | 11,733068 | ||
01.06.2026, 00:46:22 | 4 | 0,01655 | 11,733068 | ||
01.06.2026, 00:46:16 | 3 | 0,005852 | 11,733068 | ||
01.06.2026, 00:46:11 | 6 | 0,005775 | 11,733068 | ||
01.06.2026, 00:46:05 | 10 | 0,010717 | 11,733067 | ||
01.06.2026, 00:45:59 | 8 | 0,006715 | 11,733067 | ||
01.06.2026, 00:45:53 | 3 | 0,002263 | 11,733067 | ||
01.06.2026, 00:45:47 | 6 | 0,016577 | 11,733067 | ||
01.06.2026, 00:45:43 | 2 | 0,001325 | 11,733066 | ||
01.06.2026, 00:45:37 | 1 | 0,0007 | 11,733066 | ||
01.06.2026, 00:45:31 | 5 | 0,017523 | 11,733066 | ||
01.06.2026, 00:45:26 | 2 | 0,001324 | 11,733065 | ||
01.06.2026, 00:45:20 | 7 | 0,055767 | 11,733065 | ||
01.06.2026, 00:45:14 | 2 | 0,0014 | 11,733065 | ||
01.06.2026, 00:45:08 | 11 | 0,006781 | 11,733065 | ||
01.06.2026, 00:45:02 | 11 | 0,017868 | 11,733064 | ||
01.06.2026, 00:44:56 | 5 | 0,014897 | 11,733064 | ||
01.06.2026, 00:44:50 | 4 | 0,017559 | 11,733064 | ||
01.06.2026, 00:44:44 | 2 | 0,001325 | 11,733064 | ||
01.06.2026, 00:44:42 | 0 | 0ATOM | 11,733063 |















