Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:44:36 | 3 | 0,0021 | 11,73357 | ||
01.06.2026, 03:44:30 | 5 | 0,009611 | 11,73357 | ||
01.06.2026, 03:44:24 | 2 | 0,001325 | 11,73357 | ||
01.06.2026, 03:44:20 | 2 | 0,002187 | 11,733569 | ||
01.06.2026, 03:44:15 | 5 | 0,004454 | 11,733569 | ||
01.06.2026, 03:44:09 | 8 | 0,007045 | 11,733569 | ||
01.06.2026, 03:44:02 | 8 | 0,009534 | 11,733568 | ||
01.06.2026, 03:43:56 | 2 | 0,004249 | 11,733568 | ||
01.06.2026, 03:43:50 | 2 | 0,0014 | 11,733568 | ||
01.06.2026, 03:43:44 | 2 | 0,001325 | 11,733568 | ||
01.06.2026, 03:43:39 | 2 | 0,003337 | 11,733567 | ||
01.06.2026, 03:43:33 | 2 | 0,0014 | 11,733567 | ||
01.06.2026, 03:43:27 | 2 | 0,00191 | 11,733567 | ||
01.06.2026, 03:43:21 | 1 | 0,0007 | 11,733567 | ||
01.06.2026, 03:43:15 | 4 | 0,008261 | 11,733566 | ||
01.06.2026, 03:43:09 | 8 | 0,00455 | 11,733566 | ||
01.06.2026, 03:43:03 | 10 | 0,009502 | 11,733566 | ||
01.06.2026, 03:43:00 | 4 | 0,00697 | 11,733565 | ||
01.06.2026, 03:42:54 | 1 | 0,0007 | 11,733565 | ||
01.06.2026, 03:42:49 | 1 | 0,0007 | 11,733565 |











