Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:24:08 | 13 | 0,032005 | 11,734357 | ||
01.06.2026, 08:24:02 | 7 | 0,009075 | 11,734357 | ||
01.06.2026, 08:23:56 | 2 | 0,001325 | 11,734357 | ||
01.06.2026, 08:23:50 | 2 | 0,003724 | 11,734356 | ||
01.06.2026, 08:23:44 | 3 | 0,021325 | 11,734356 | ||
01.06.2026, 08:23:38 | 1 | 0,0007 | 11,734356 | ||
01.06.2026, 08:23:33 | 3 | 0,002025 | 11,734356 | ||
01.06.2026, 08:23:29 | 2 | 0,002191 | 11,734355 | ||
01.06.2026, 08:23:23 | 2 | 0,001325 | 11,734355 | ||
01.06.2026, 08:23:17 | 2 | 0,0014 | 11,734355 | ||
01.06.2026, 08:23:11 | 6 | 0,004986 | 11,734355 | ||
01.06.2026, 08:23:05 | 13 | 0,024971 | 11,734354 | ||
01.06.2026, 08:23:00 | 7 | 0,006015 | 11,734354 | ||
01.06.2026, 08:22:54 | 2 | 0,001325 | 11,734354 | ||
01.06.2026, 08:22:48 | 4 | 0,012828 | 11,734353 | ||
01.06.2026, 08:22:42 | 2 | 0,001506 | 11,734353 | ||
01.06.2026, 08:22:36 | 1 | 0,000625 | 11,734353 | ||
01.06.2026, 08:22:30 | 3 | 0,011881 | 11,734353 | ||
01.06.2026, 08:22:24 | 3 | 0,004868 | 11,734352 | ||
01.06.2026, 08:22:18 | 3 | 0,002025 | 11,734352 |















