Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:46:11 | 5 | 0,004372 | 11,734588 | ||
01.06.2026, 09:46:05 | 11 | 0,01242 | 11,734588 | ||
01.06.2026, 09:45:59 | 7 | 0,00609 | 11,734588 | ||
01.06.2026, 09:45:53 | 5 | 0,010013 | 11,734588 | ||
01.06.2026, 09:45:47 | 2 | 0,002412 | 11,734587 | ||
01.06.2026, 09:45:42 | 4 | 0,015901 | 11,734587 | ||
01.06.2026, 09:45:36 | 2 | 0,0037 | 11,734587 | ||
01.06.2026, 09:45:30 | 3 | 0,012954 | 11,734587 | ||
01.06.2026, 09:45:24 | 5 | 0,00699 | 11,734586 | ||
01.06.2026, 09:45:18 | 3 | 0,011139 | 11,734586 | ||
01.06.2026, 09:45:12 | 3 | 0,002025 | 11,734586 | ||
01.06.2026, 09:45:10 | 0 | 0ATOM | 11,734585 | ||
01.06.2026, 09:45:04 | 3 | 0,005249 | 11,734585 | ||
01.06.2026, 09:44:58 | 2 | 0,0109 | 11,734585 | ||
01.06.2026, 09:44:52 | 1 | 0,0007 | 11,734585 | ||
01.06.2026, 09:44:46 | 3 | 0,0021 | 11,734584 | ||
01.06.2026, 09:44:42 | 2 | 0,002393 | 11,734584 | ||
01.06.2026, 09:44:36 | 1 | 0,0007 | 11,734584 | ||
01.06.2026, 09:44:31 | 1 | 0,0007 | 11,734584 | ||
01.06.2026, 09:44:25 | 5 | 0,008145 | 11,734583 |














