Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 10:39:44 | 0,00000247 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 10:39:32 | 0,00000188 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 31.05.2026, 10:39:30 | 0BTC | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 10:39:24 | 0,00000413 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 10:39:20 | 0BTC | 0BTC |
