Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.929.121 | 02.06.2026, 16:20:25 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
2.374.319 | 02.06.2026, 16:20:25 | 78.048 | -- | 0BNB | ||||
151.689 | 02.06.2026, 16:20:25 | 3.687.200 | -- | 0BNB | ||||
12.030 | 02.06.2026, 16:20:25 | 600.000 | -- | 0,005735 | ||||
534.557 | 02.06.2026, 16:20:25 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
177.041 | 02.06.2026, 16:20:25 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.542.476 | 02.06.2026, 16:20:24 | 600.001 | -- | 0BNB | ||||
14.535 | 02.06.2026, 16:20:24 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
21 | 02.06.2026, 16:20:24 | 47.048 | 1 | 0BNB | ||||
399.053 | 02.06.2026, 16:20:24 | 147.277 | -- | 0BNB | ||||
14.534 | 02.06.2026, 16:20:24 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
298.557 | 02.06.2026, 16:20:24 | 21.200 | -- | 0BNB | ||||
243.507 | 02.06.2026, 16:20:24 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
277.508 | 02.06.2026, 16:20:24 | 21.000 | -- | 0,00002542 | ||||
400.644 | 02.06.2026, 16:20:24 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
8.697.533 | 02.06.2026, 16:20:24 | 78.048 | 2 | 0BNB | ||||
280.366 | 02.06.2026, 16:20:24 | 34.850 | -- | 0BNB | ||||
377.529 | 02.06.2026, 16:20:24 | 121.228 | -- | 0BNB | ||||
46.826 | 02.06.2026, 16:20:24 | 5.400.000 | -- | 0BNB | ||||
825.600 | 02.06.2026, 16:20:24 | 80.000 | -- | 0BNB |
