Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.772 | 30.05.2026, 04:15:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
248.830 | 30.05.2026, 04:15:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.443 | 30.05.2026, 04:14:50 | 511.717 | -- | 0BNB | ||||
1.397.623 | 30.05.2026, 04:14:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.405 | 30.05.2026, 04:14:13 | 2.000.000 | -- | 0,00304626 | ||||
1.397.570 | 30.05.2026, 04:12:53 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
400.197 | 30.05.2026, 04:12:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.397.547 | 30.05.2026, 04:12:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.948 | 30.05.2026, 04:10:57 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166 | 30.05.2026, 04:10:20 | 500.000 | -- | 0,00004 | ||||
173.487 | 30.05.2026, 04:10:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.397.473 | 30.05.2026, 04:09:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
83.624 | 30.05.2026, 04:09:15 | 178.250 | -- | 0BNB | ||||
1.397.462 | 30.05.2026, 04:08:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.397.461 | 30.05.2026, 04:08:53 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
2.768.859 | 30.05.2026, 04:08:34 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
1.397.428 | 30.05.2026, 04:08:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.611.459 | 30.05.2026, 04:07:59 | 300.101 | 3 | 0BNB | ||||
190.443 | 30.05.2026, 04:07:57 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.611.436 | 30.05.2026, 04:05:22 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
