Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:02:21 | 99 | 13.103.455 23,83 % | 0,077117 | 0,00101051 | 0,00010105 | ||
02.06.2026, 13:02:20 | 67 | 5.539.230 10,08 % | 0,15457 | 0,00085619 | 0,00008561 | ||
02.06.2026, 13:02:20 | 104 | 14.934.972 27,16 % | 0,0876 | 0,00130831 | 0,00013083 | ||
02.06.2026, 13:02:19 | 110 | 13.303.963 24,19 % | 0,080993 | 0,00107753 | 0,00010775 | ||
02.06.2026, 13:02:19 | 95 | 10.925.433 19,87 % | 0,177446 | 0,00193868 | 0,00019386 | ||
02.06.2026, 13:02:19 | 94 | 13.710.681 24,93 % | 0,183444 | 0,00251514 | 0,00025151 | ||
02.06.2026, 13:02:18 | 109 | 13.648.124 24,82 % | 0,226908 | 0,00309687 | 0,00030968 | ||
02.06.2026, 13:02:18 | 183 | 25.137.014 45,71 % | 0,170591 | 0,00428815 | 0,00042881 | ||
02.06.2026, 13:02:17 | 76 | 10.725.787 19,51 % | 0,074519 | 0,00079928 | 0,00007992 | ||
02.06.2026, 13:02:17 | 88 | 11.435.953 20,8 % | 0,475977 | 0,00544325 | 0,00054432 | ||
02.06.2026, 13:02:16 | 110 | 14.366.265 26,13 % | 0,136564 | 0,00196192 | 0,00019619 | ||
02.06.2026, 13:02:16 | 78 | 12.585.990 22,89 % | 0,085866 | 0,00108071 | 0,00010807 | ||
02.06.2026, 13:02:15 | 82 | 13.428.403 24,42 % | 0,553327 | 0,0074303 | 0,00074303 | ||
02.06.2026, 13:02:15 | 80 | 10.940.348 19,9 % | 0,074655 | 0,00081676 | 0,00008167 | ||
02.06.2026, 13:02:15 | 94 | 16.730.798 30,42 % | 0,061395 | 0,00102719 | 0,00010271 | ||
02.06.2026, 13:02:14 | 98 | 13.363.209 24,3 % | 0,056098 | 0,00074965 | 0,00007496 | ||
02.06.2026, 13:02:14 | 80 | 15.967.984 29,04 % | 0,095685 | 0,00152789 | 0,00015278 | ||
02.06.2026, 13:02:13 | 88 | 18.340.554 33,35 % | 0,070788 | 0,00129829 | 0,00012982 | ||
02.06.2026, 13:02:13 | 83 | 11.581.180 21,06 % | 1,820899 | 0,02108816 | 0,00210881 | ||
02.06.2026, 13:02:12 | 78 | 10.711.047 19,48 % | 0,065389 | 0,00070038 | 0,00007003 |
