Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:57:06 | 97 | 12.644.485 22,99 % | 0,310551 | 0,00392676 | 0,00039267 | ||
31.05.2026, 19:57:05 | 98 | 16.308.206 29,66 % | 0,173911 | 0,00283618 | 0,00028361 | ||
31.05.2026, 19:57:05 | 90 | 12.397.529 22,55 % | 0,367938 | 0,00456152 | 0,00045615 | ||
31.05.2026, 19:57:04 | 91 | 11.684.170 21,25 % | 0,177264 | 0,00207119 | 0,00020711 | ||
31.05.2026, 19:57:04 | 115 | 14.144.644 25,72 % | 0,120758 | 0,00170808 | 0,0001708 | ||
31.05.2026, 19:57:04 | 89 | 11.685.119 21,25 % | 0,34921 | 0,00408056 | 0,00040805 | ||
31.05.2026, 19:57:03 | 95 | 16.445.203 29,91 % | 0,072909 | 0,00119901 | 0,0001199 | ||
31.05.2026, 19:57:03 | 83 | 14.043.455 25,54 % | 0,151407 | 0,00212627 | 0,00021262 | ||
31.05.2026, 19:57:02 | 110 | 18.736.978 34,07 % | 0,185712 | 0,00347969 | 0,00034796 | ||
31.05.2026, 19:57:02 | 104 | 16.858.208 30,66 % | 0,131019 | 0,00220875 | 0,00022087 | ||
31.05.2026, 19:57:01 | 132 | 19.350.447 35,19 % | 0,401375 | 0,00776679 | 0,00077667 | ||
31.05.2026, 19:57:01 | 109 | 17.345.015 31,54 % | 0,16525 | 0,00286626 | 0,00028662 | ||
31.05.2026, 19:57:00 | 95 | 13.796.686 25,09 % | 0,1253 | 0,00172872 | 0,00017287 | ||
31.05.2026, 19:57:00 | 81 | 12.527.116 22,78 % | 0,11004 | 0,00137849 | 0,00013784 | ||
31.05.2026, 19:57:00 | 81 | 9.389.269 17,08 % | 0,097446 | 0,00091495 | 0,00009149 | ||
31.05.2026, 19:56:59 | 74 | 8.798.695 16 % | 0,211639 | 0,00186215 | 0,00018621 | ||
31.05.2026, 19:56:59 | 83 | 12.412.255 22,57 % | 0,079706 | 0,00098933 | 0,00009893 | ||
31.05.2026, 19:56:58 | 88 | 13.556.651 24,65 % | 0,268901 | 0,0036454 | 0,00036454 | ||
31.05.2026, 19:56:58 | 72 | 9.213.221 16,76 % | 0,070575 | 0,00065023 | 0,00006502 | ||
31.05.2026, 19:56:57 | 103 | 10.265.755 18,67 % | 0,102212 | 0,00104928 | 0,00010492 |
