Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:21:23 | 74 | 14.508.197 26,38 % | 0,067265 | 0,0009759 | 0,00009759 | ||
31.05.2026, 15:21:23 | 94 | 11.286.239 20,53 % | 0,240053 | 0,0027093 | 0,00027093 | ||
31.05.2026, 15:21:22 | 50 | 16.633.143 30,25 % | 0,072261 | 0,00120192 | 0,00012019 | ||
31.05.2026, 15:21:22 | 81 | 10.075.962 18,32 % | 0,201183 | 0,00202711 | 0,00020271 | ||
31.05.2026, 15:21:22 | 76 | 9.898.538 18 % | 0,141192 | 0,0013976 | 0,00013976 | ||
31.05.2026, 15:21:21 | 102 | 14.639.471 26,62 % | 0,099151 | 0,00145152 | 0,00014515 | ||
31.05.2026, 15:21:21 | 85 | 25.858.352 47,02 % | 0,201932 | 0,00522162 | 0,00052216 | ||
31.05.2026, 15:21:20 | 92 | 11.475.459 20,87 % | 0,198369 | 0,00227637 | 0,00022763 | ||
31.05.2026, 15:21:20 | 79 | 16.409.059 29,84 % | 0,099758 | 0,00163693 | 0,00016369 | ||
31.05.2026, 15:21:19 | 77 | 10.736.224 19,53 % | 0,220119 | 0,00236325 | 0,00023632 | ||
31.05.2026, 15:21:19 | 73 | 13.545.966 24,63 % | 0,08149 | 0,00110386 | 0,00011038 | ||
31.05.2026, 15:21:18 | 101 | 13.586.680 24,71 % | 0,430949 | 0,00585517 | 0,00058551 | ||
31.05.2026, 15:21:18 | 62 | 8.602.518 15,65 % | 0,176385 | 0,00151735 | 0,00015173 | ||
31.05.2026, 15:21:17 | 82 | 12.957.608 23,56 % | 0,08497 | 0,00110101 | 0,0001101 | ||
31.05.2026, 15:21:17 | 78 | 12.447.096 22,64 % | 0,072516 | 0,00090261 | 0,00009026 | ||
31.05.2026, 15:21:17 | 72 | 9.251.194 16,83 % | 0,13132 | 0,00121487 | 0,00012148 | ||
31.05.2026, 15:21:16 | 78 | 13.502.037 24,55 % | 0,108897 | 0,00147033 | 0,00014703 | ||
31.05.2026, 15:21:16 | 85 | 17.482.126 31,79 % | 0,095418 | 0,00166811 | 0,00016681 | ||
31.05.2026, 15:21:15 | 68 | 12.751.232 23,19 % | 0,073331 | 0,00093507 | 0,0000935 | ||
31.05.2026, 15:21:15 | 83 | 13.182.196 23,97 % | 0,128268 | 0,00169086 | 0,00016908 |
