Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:17:20 | 109 | 11.369.720 20,68 % | 0,25175 | 0,00286232 | 0,00028623 | ||
01.06.2026, 00:17:20 | 94 | 12.708.409 23,11 % | 0,121125 | 0,0015393 | 0,00015393 | ||
01.06.2026, 00:17:20 | 117 | 25.379.670 46,15 % | 0,13258 | 0,00336485 | 0,00033648 | ||
01.06.2026, 00:17:19 | 79 | 16.873.626 30,68 % | 0,090114 | 0,00152055 | 0,00015205 | ||
01.06.2026, 00:17:19 | 107 | 18.193.397 33,08 % | 0,156733 | 0,00285152 | 0,00028515 | ||
01.06.2026, 00:17:18 | 50 | 8.742.396 15,9 % | 0,428232 | 0,00374377 | 0,00037437 | ||
01.06.2026, 00:17:18 | 77 | 14.164.299 25,76 % | 0,698448 | 0,00989303 | 0,0009893 | ||
01.06.2026, 00:17:17 | 107 | 16.678.505 30,33 % | 0,130064 | 0,00216927 | 0,00021692 | ||
01.06.2026, 00:17:17 | 87 | 9.938.407 18,07 % | 0,349842 | 0,00347687 | 0,00034768 | ||
01.06.2026, 00:17:16 | 93 | 13.238.301 24,07 % | 0,089789 | 0,00118865 | 0,00011886 | ||
01.06.2026, 00:17:16 | 77 | 13.816.472 25,13 % | 0,094416 | 0,0013045 | 0,00013045 | ||
01.06.2026, 00:17:16 | 106 | 19.188.055 34,89 % | 0,132845 | 0,00254905 | 0,0002549 | ||
01.06.2026, 00:17:15 | 92 | 12.188.491 22,17 % | 0,30861 | 0,0037615 | 0,00037615 | ||
01.06.2026, 00:17:15 | 80 | 9.375.325 17,05 % | 0,530899 | 0,00497735 | 0,00049773 | ||
01.06.2026, 00:17:14 | 118 | 12.362.312 22,48 % | 0,221288 | 0,00273563 | 0,00027356 | ||
01.06.2026, 00:17:14 | 102 | 12.995.508 23,63 % | 0,135662 | 0,001763 | 0,0001763 | ||
01.06.2026, 00:17:13 | 70 | 8.744.095 15,9 % | 0,095212 | 0,00083255 | 0,00008325 | ||
01.06.2026, 00:17:13 | 100 | 12.251.738 22,28 % | 0,270384 | 0,00331267 | 0,00033126 | ||
01.06.2026, 00:17:12 | 92 | 10.396.401 18,91 % | 0,296586 | 0,00308343 | 0,00030834 | ||
01.06.2026, 00:17:12 | 153 | 23.066.678 41,94 % | 0,122656 | 0,00282928 | 0,00028292 |
