Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:32:04 | 124 | 17.168.518 31,22 % | 0,145369 | 0,00249577 | 0,00024957 | ||
31.05.2026, 09:32:03 | 118 | 16.679.163 30,33 % | 0,141819 | 0,00236543 | 0,00023654 | ||
31.05.2026, 09:32:03 | 119 | 16.680.732 30,33 % | 0,086032 | 0,00143508 | 0,0001435 | ||
31.05.2026, 09:32:03 | 142 | 20.890.463 37,99 % | 0,135409 | 0,00282875 | 0,00028287 | ||
31.05.2026, 09:32:02 | 72 | 13.569.488 24,68 % | 0,087021 | 0,00118083 | 0,00011808 | ||
31.05.2026, 09:32:02 | 134 | 19.436.206 35,34 % | 0,896872 | 0,01743179 | 0,00174317 | ||
31.05.2026, 09:32:01 | 134 | 20.936.219 38,07 % | 0,198361 | 0,00415293 | 0,00041529 | ||
31.05.2026, 09:32:01 | 163 | 29.564.597 53,76 % | 0,124103 | 0,00366907 | 0,0003669 | ||
31.05.2026, 09:32:00 | 82 | 12.341.390 22,44 % | 0,327953 | 0,0040474 | 0,00040474 | ||
31.05.2026, 09:32:00 | 163 | 31.313.045 56,94 % | 0,131466 | 0,0041166 | 0,00041166 | ||
31.05.2026, 09:31:59 | 139 | 20.456.407 37,2 % | 0,58289 | 0,01192383 | 0,00119238 | ||
31.05.2026, 09:31:59 | 212 | 31.116.330 56,58 % | 0,154217 | 0,00479869 | 0,00047986 | ||
31.05.2026, 09:31:58 | 89 | 15.419.190 28,04 % | 0,142395 | 0,00219562 | 0,00021956 | ||
31.05.2026, 09:31:58 | 60 | 9.339.885 16,99 % | 0,134831 | 0,0012593 | 0,00012593 | ||
31.05.2026, 09:31:58 | 52 | 10.147.742 18,46 % | 0,079507 | 0,00080682 | 0,00008068 | ||
31.05.2026, 09:31:57 | 73 | 7.153.592 13,01 % | 0,105471 | 0,00075449 | 0,00007544 | ||
31.05.2026, 09:31:57 | 58 | 7.626.124 13,87 % | 0,106415 | 0,00081153 | 0,00008115 | ||
31.05.2026, 09:31:56 | 90 | 13.119.076 23,86 % | 0,307175 | 0,00402985 | 0,00040298 | ||
31.05.2026, 09:31:56 | 76 | 9.387.406 17,07 % | 0,092428 | 0,00086766 | 0,00008676 | ||
31.05.2026, 09:31:55 | 82 | 9.094.271 16,54 % | 0,128719 | 0,00117061 | 0,00011706 |
