Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 08:06:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:24 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:06 | 2 | 1.410 | 129.940 0,33 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:06:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:57 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:54 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:48 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:45 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:36 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
05.05.2026, 08:05:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
