Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 20:35:10 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:35:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:35:04 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:49 | 3 | 2.159 | 205.063 0,52 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:40 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:19 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:16 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 20:34:13 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
