Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,000201 | 9.648 | 394 | Minting in BearbeitungFortschritt 9,8 % | 23.11.2024, 07:00:00 | |
| 802 | $0,0003351 | 12.100 | 393 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 02:08:08 | |
| 803 | $0,0000693 | 24.506 | 393 | Minting abgeschlossen | 12.06.2024, 23:49:26 | |
| 804 | $0,000005893 | 18.184 | 391 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,31 % | 08.10.2024, 13:55:42 | |
| 805 | $0,0003307 | 22.334 | 391 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 10:14:48 | |
| 806 | $0,0003798 | 41.706 | 391 | Minting abgeschlossen | 17.10.2024, 05:01:03 | |
| 807 | $0,008301 | 6.463 | 391 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,46 % | 01.11.2024, 22:41:34 | |
| 808 | $0,0003359 | 750 | 390 | Festes Gesamtangebot | 13.10.2024, 02:24:40 | |
| 809 | $0,01898 | 8.451 | 388 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 810 | $0,001007 | 3.487 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,39 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 811 | $0,003371 | 44.807 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 27,29 % | 23.04.2024, 05:08:46 | |
| 812 | $0,002419 | 22.946 | 387 | Minting abgeschlossen | 16.06.2024, 07:37:27 | |
| 813 | $0,00006539 | 42.797 | 387 | Minting abgeschlossen | 09.11.2024, 09:21:11 | |
| 814 | 0 | 3.177 | 386 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,41 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 815 | $0,00265 | 3.659 | 386 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,51 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 816 | $0,03923 | 1.744 | 385 | Minting abgeschlossen | 26.04.2024, 23:01:21 | |
| 817 | $0,001678 | 49.659 | 385 | Minting abgeschlossen | 27.04.2024, 08:52:16 | |
| 818 | $0,004584 | 2.473 | 385 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,51 % | 23.08.2024, 21:00:33 | |
| 819 | $0,1344 | 5.716 | 385 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,43 % | 29.09.2024, 14:22:35 | |
| 820 | 0 | 31.358 | 385 | Minting abgeschlossen | 01.12.2024, 20:57:57 |




















