Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 1 | 0,08916169 | 0,00000768 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,31577941 | 0,00000644 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 1 | 0,027357 | 0,00000496 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,02134759 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,00387268 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 3 | 0,01366837 | 0,00000497 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 2,73147037 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,00000317 | 0,00000317 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 2 | 0,01910177 | 0,00000376 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 2 | 0,00378204 | 0,00000376 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 2 | 0,39288111 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
01.06.2026, 07:14:02 | 2 | 3 | 0,00350132 | 0,00000497 |
