Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
giveFeedback | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x8fca26b3 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
multicall | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
0x348011ae | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
claim | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x98269401 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
0xd67704ad | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0xe21fd0e9 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x9b0002c8 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 22:23:51 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 22:23:51 | 0ETH | 0,00000029 |
