Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:36:48 | 58 | 9.117.063 22,8 % | 0,011608 | 0,00010583 | 0,00005452 | ||
31.05.2026, 14:36:47 | 21 | 1.598.660 4 % | 0,101848 | 0,00016282 | 0,00000962 | ||
31.05.2026, 14:36:46 | 46 | 3.712.348 9,29 % | 0,014882 | 0,00005524 | 0,00002236 | ||
31.05.2026, 14:36:45 | 18 | 5.500.787 13,76 % | 0,011114 | 0,00006113 | 0,00003299 | ||
31.05.2026, 14:36:44 | 11 | 1.632.307 4,09 % | 0,007279 | 0,00001188 | 0,00000985 | ||
31.05.2026, 14:36:43 | 8 | 1.138.025 2,85 % | 0,022708 | 0,00002584 | 0,00000692 | ||
31.05.2026, 14:36:43 | 6 | 9.372.106 23,44 % | 0,007848 | 0,00007356 | 0,00005618 | ||
31.05.2026, 14:36:42 | 12 | 2.792.968 6,99 % | 0,075955 | 0,00021214 | 0,0000168 | ||
31.05.2026, 14:36:41 | 9 | 8.052.520 20,14 % | 0,008915 | 0,00007179 | 0,00004787 | ||
31.05.2026, 14:36:40 | 15 | 3.160.636 7,91 % | 0,009955 | 0,00003146 | 0,00001883 | ||
31.05.2026, 14:36:39 | 8 | 9.079.786 22,7 % | 0,108349 | 0,00098378 | 0,00005332 | ||
31.05.2026, 14:36:38 | 11 | 1.351.653 3,38 % | 0,605764 | 0,00081878 | 0,00000799 | ||
31.05.2026, 14:36:37 | 19 | 1.554.377 3,89 % | 0,017859 | 0,00002776 | 0,00000926 | ||
31.05.2026, 14:36:36 | 5 | 749.215 1,88 % | 0,138091 | 0,00010346 | 0,0000045 | ||
31.05.2026, 14:36:35 | 8 | 10.020.043 25,06 % | 0,007697 | 0,00007713 | 0,00005921 | ||
31.05.2026, 14:36:34 | 22 | 14.327.148 35,82 % | 0,00985 | 0,00014112 | 0,00008219 | ||
31.05.2026, 14:36:33 | 7 | 1.079.407 2,7 % | 0,260104 | 0,00028075 | 0,00000624 | ||
31.05.2026, 14:36:32 | 12 | 9.965.830 24,92 % | 0,085701 | 0,00085408 | 0,00005666 | ||
31.05.2026, 14:36:31 | 10 | 1.322.385 3,31 % | 0,018685 | 0,0000247 | 0,00000757 | ||
31.05.2026, 14:36:30 | 5 | 1.280.990 3,21 % | 0,008372 | 0,00001072 | 0,00000739 |
