Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:46:41 | 12 | 10.242.059 25,61 % | 0,005215 | 0,00005341 | 0,00003614 | ||
01.06.2026, 07:46:40 | 10 | 1.022.655 2,56 % | 0,318337 | 0,00032554 | 0,00000363 | ||
01.06.2026, 07:46:39 | 14 | 1.154.103 2,89 % | 0,012795 | 0,00001476 | 0,00000414 | ||
01.06.2026, 07:46:38 | 13 | 9.975.955 24,94 % | 0,005353 | 0,00005341 | 0,00003517 | ||
01.06.2026, 07:46:37 | 9 | 965.457 2,42 % | 0,02019 | 0,00001949 | 0,00000343 | ||
01.06.2026, 07:46:36 | 21 | 1.576.795 3,95 % | 1,599676 | 0,00252236 | 0,00000564 | ||
01.06.2026, 07:46:35 | 8 | 8.018.869 20,05 % | 0,013947 | 0,00011184 | 0,00002838 | ||
01.06.2026, 07:46:34 | 11 | 911.488 2,28 % | 0,278871 | 0,00025418 | 0,00000325 | ||
01.06.2026, 07:46:33 | 4 | 493.426 1,24 % | 0,006056 | 0,00000298 | 0,00000178 | ||
01.06.2026, 07:46:32 | 25 | 10.333.698 25,84 % | 0,006801 | 0,00007028 | 0,0000366 | ||
01.06.2026, 07:46:31 | 3 | 379.139 0,95 % | 0,27489 | 0,00010422 | 0,00000135 | ||
01.06.2026, 07:46:30 | 8 | 7.521.927 18,81 % | 0,023742 | 0,00017859 | 0,00002664 | ||
01.06.2026, 07:46:29 | 9 | 1.639.278 4,1 % | 0,013323 | 0,00002184 | 0,00000584 | ||
01.06.2026, 07:46:28 | 4 | 933.288 2,34 % | 0,005118 | 0,00000477 | 0,00000335 | ||
01.06.2026, 07:46:27 | 8 | 5.553.858 13,89 % | 0,100278 | 0,00055693 | 0,00001989 | ||
01.06.2026, 07:46:26 | 19 | 1.409.710 3,53 % | 0,010155 | 0,00001431 | 0,00000508 | ||
01.06.2026, 07:46:25 | 4 | 374.183 0,94 % | 0,024875 | 0,0000093 | 0,00000136 | ||
01.06.2026, 07:46:24 | 7 | 4.889.740 12,23 % | 0,039397 | 0,00019264 | 0,00001777 | ||
01.06.2026, 07:46:23 | 9 | 1.018.050 2,55 % | 0,013819 | 0,00001406 | 0,00000373 | ||
01.06.2026, 07:46:22 | 10 | 917.399 2,3 % | 0,530287 | 0,00048648 | 0,00000339 |
