Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x33992d0e | 03.06.2026, 21:38:15 | 173,37664445 | 0,0021878 | |||||
APE transfer | 03.06.2026, 21:39:09 | 173,3728308 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 03.06.2026, 21:39:31 | 173,36901714 | 0,00213564 | |||||
bulkBuyListingsAdvanced | 03.06.2026, 20:21:04 | 172 | 0,05596415 | |||||
0x4487ce77 | 04.06.2026, 05:47:47 | 171,97234185 | 0,00218658 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 04:06:18 | 171,73458866 | 0,20881683 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 04:05:47 | 171,73458866 | 0,20881683 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 09:38:47 | 169,33458866 | 0,07165401 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026, 03:29:20 | 169,03999 | 0,01866488 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 03.06.2026, 21:39:53 | 169 | 0,01865756 | |||||
0xcd6e13f7 | 04.06.2026, 01:41:36 | 167 | 0,04056765 | |||||
0x695892e6 | 04.06.2026, 03:45:05 | 166,66666666 | 0,0495257 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 16:21:08 | 165,32068374 | 0,08868109 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 16:27:47 | 165,32068374 | 0,08867865 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 16:25:32 | 165,32068374 | 0,08868109 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 16:29:50 | 165,32068374 | 0,08868109 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 16:23:19 | 165,32068374 | 0,08868109 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 03:04:14 | 165,13458866 | 0,20876446 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 03:03:49 | 165,13458866 | 0,21548254 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 03:04:36 | 165,13458866 | 0,20876578 |
