Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:18:01 | 2 | 1.470 | 278.193 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:18:01 | 2 | 1.470 | 278.205 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:18:00 | 2 | 1.470 | 278.193 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:59 | 2 | 1.301 | 188.491 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:59 | 2 | 1.300 | 188.503 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:59 | 2 | 1.469 | 278.192 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:58 | 2 | 1.469 | 278.193 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:58 | 2 | 953 | 256.113 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:57 | 2 | 1.476 | 993.936 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:57 | 2 | 1.470 | 278.204 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:57 | 2 | 1.469 | 278.193 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:54 | 2 | 1.301 | 188.491 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:54 | 2 | 1.301 | 188.490 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:54 | 2 | 1.301 | 188.491 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:54 | 2 | 1.301 | 188.503 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:53 | 2 | 1.301 | 188.490 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:52 | 2 | 1.470 | 278.205 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:52 | 2 | 1.300 | 188.490 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:52 | 2 | 1.470 | 278.193 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:17:51 | 2 | 1.300 | 188.503 0,01 % | 101,68276 |
