Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:10:23 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:18 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:10 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:07 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:07 | 4 | 1.622 | 114.021 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:07 | 5 | 1.929 | 151.994 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:10:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
