Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:46:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:58 | 2 | 1.489 | 117.918 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:56 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:54 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:52 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:52 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:41 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:34 | 2 | 854 | 1.860.172 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:29 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:45:27 | 2 | 1.059 | 749.288 0,01 % | 101,68276 |
