Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:18:14 | 2 | 858 | 308.521 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:12 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:11 | 2 | 1.151 | 864.031 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:06 | 2 | 953 | 312.167 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:05 | 2 | 859 | 518.865 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:02 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:02 | 2 | 1.151 | 814.244 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:18:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:56 | 2 | 953 | 214.310 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:56 | 2 | 858 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:54 | 2 | 953 | 142.153 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:52 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:50 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:48 | 2 | 1.151 | 814.244 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:44 | 2 | 953 | 471.186 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 12:17:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
