Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:02:29 | 2 | 924 | 117.778 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:23 | 2 | 1.008 | 33.342 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:14 | 2 | 854 | 1.936.678 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:13 | 2 | 953 | 483.613 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:13 | 2 | 1.059 | 796.449 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:08 | 2 | 953 | 1.161.695 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:07 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:02:02 | 2 | 2.065 | 145.159 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:01:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:01:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:01:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:01:52 | 2 | 2.873 | 245.384 0,01 % | 101,68276 |
