Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:10:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:12 | 2 | 885 | 46.097 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:10 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:10 | 3 | 1.315 | 76.039 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:09 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:08 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:08 | 2 | 953 | 466.934 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:08 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:08 | 2 | 1.007 | 37.959 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:07 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:06 | 2 | 1.059 | 796.425 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:05 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:10:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:59 | 2 | 1.622 | 102.972 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:59 | 2 | 3.094 | 404.114 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:55 | 2 | 881 | 51.054 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 21:09:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
