Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:02:18 | 2 | 953 | 889.621 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:18 | 2 | 1.092 | 783.987 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:16 | 2 | 1.878 | 110.053 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:14 | 2 | 854 | 2.669.956 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:07 | 2 | 854 | 60.602 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:06 | 2 | 953 | 1.478.438 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:06 | 2 | 854 | 3.659.232 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:05 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:02 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:02:01 | 2 | 1.087 | 780.264 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:45 | 2 | 855 | 1.406.579 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 18:01:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
