Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:59:09 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:59:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:59:06 | 2 | 1.053 | 770.710 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:59:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:59:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:56 | 2 | 953 | 288.668 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:56 | 2 | 2.809 | 2.008.510 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:55 | 2 | 953 | 170.743 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:54 | 2 | 863 | 313.009 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:45 | 2 | 814 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:44 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:41 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:34 | 2 | 879 | 49.555 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:31 | 2 | 888 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:26 | 2 | 953 | 234.916 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:24 | 2 | 2.809 | 1.958.711 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:20 | 2 | 814 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:19 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 06:58:12 | 2 | 854 | 21.504 0,01 % | 101,68276 |
