區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:01:10 | 5 | 0.00003827 | ||
2026/06/06 08:01:09 | 4 | 0.00001616 | ||
2026/06/06 08:01:08 | 2 | 0.00001678 | ||
2026/06/06 08:01:07 | 8 | 0.00005913 | ||
2026/06/06 08:01:06 | 4 | 0.00001343 | ||
2026/06/06 08:01:05 | 3 | 0.00001168 | ||
2026/06/06 08:01:04 | 4 | 0.00000788 | ||
2026/06/06 08:01:03 | 5 | 0.00001999 | ||
2026/06/06 08:01:02 | 4 | 0.0000092 | ||
2026/06/06 08:01:01 | 4 | 0.00001497 | ||
2026/06/06 08:01:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 08:00:59 | 5 | 0.00002426 | ||
2026/06/06 08:00:58 | 8 | 0.00002794 | ||
2026/06/06 08:00:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 08:00:56 | 5 | 0.00004021 | ||
2026/06/06 08:00:55 | 6 | 0.00002343 | ||
2026/06/06 08:00:54 | 5 | 0.00001518 | ||
2026/06/06 08:00:53 | 3 | 0.00000748 | ||
2026/06/06 08:00:52 | 6 | 0.00003561 | ||
2026/06/06 08:00:51 | 9 | 0.00003868 |
