區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 10:18:22 | 8 | 0.00002265 | ||
2026/06/06 10:18:21 | 4 | 0.00000442 | ||
2026/06/06 10:18:20 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/06 10:18:19 | 3 | 0.00000438 | ||
2026/06/06 10:18:18 | 3 | 0.00000243 | ||
2026/06/06 10:18:17 | 15 | 0.00003343 | ||
2026/06/06 10:18:16 | 5 | 0.00001018 | ||
2026/06/06 10:18:15 | 5 | 0.00001111 | ||
2026/06/06 10:18:14 | 6 | 0.00001485 | ||
2026/06/06 10:18:13 | 4 | 0.00000656 | ||
2026/06/06 10:18:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 10:18:11 | 9 | 0.00005824 | ||
2026/06/06 10:18:10 | 4 | 0.00000788 | ||
2026/06/06 10:18:09 | 5 | 0.00002101 | ||
2026/06/06 10:18:08 | 3 | 0.00000407 | ||
2026/06/06 10:18:07 | 6 | 0.00001422 | ||
2026/06/06 10:18:06 | 4 | 0.000005 | ||
2026/06/06 10:18:05 | 4 | 0.00000672 | ||
2026/06/06 10:18:04 | 5 | 0.00001128 | ||
2026/06/06 10:18:03 | 4 | 0.00000408 |
