區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 18:52:29 | 7 | 3,406,768 6.82% | 50,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/06/09 18:52:19 | 6 | 3,260,842 6.53% | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/06/09 18:52:09 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/09 18:51:59 | 4 | 1,190,705 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:51:49 | 4 | 1,190,681 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:51:39 | 14 | 1,707,172 3.42% | 50,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/06/09 18:51:29 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/09 18:51:19 | 5 | 1,536,841 3.08% | 50,000,000 | 0.00143736 | ||
2026/06/09 18:51:09 | 4 | 3,233,750 6.47% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/09 18:50:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:50:49 | 5 | 1,245,549 2.5% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/09 18:50:39 | 4 | 3,234,085 6.47% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/06/09 18:50:29 | 4 | 1,217,075 2.44% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:50:19 | 4 | 1,205,830 2.42% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:50:09 | 5 | 1,235,218 2.48% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/09 18:49:59 | 4 | 1,214,164 2.43% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:49:49 | 4 | 2,990,250 5.99% | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/09 18:49:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:49:29 | 4 | 2,155,014 4.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/09 18:49:19 | 6 | 2,544,101 5.09% | 50,000,000 | 0.00000012 |
