区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:27:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00013551 | ||
2026/06/08 12:27:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00013539 | ||
2026/06/08 12:27:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00013516 | ||
2026/06/08 12:27:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00013551 | ||
2026/06/08 12:27:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00013552 | ||
2026/06/08 12:27:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00025178 | ||
2026/06/08 12:27:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00013555 | ||
2026/06/08 12:27:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00014907 | ||
2026/06/08 12:27:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00013556 | ||
2026/06/08 12:27:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00013577 | ||
2026/06/08 12:27:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00013577 | ||
2026/06/08 12:27:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00013518 | ||
2026/06/08 12:27:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000297 | ||
2026/06/08 12:27:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000692 | ||
2026/06/08 12:26:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00011641 | ||
2026/06/08 12:26:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00002033 | ||
2026/06/08 12:26:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/06/08 12:26:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000869 | ||
2026/06/08 12:25:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000843 | ||
2026/06/08 12:25:53 | L1 待验证 | 2 | 0.00014137 |
