區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:01:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:45 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/01 22:01:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:43 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/01 22:01:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:38 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/01 22:01:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:33 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/01 22:01:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 22:01:28 | 2 | 0.00000042 |
