Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
519 | Đã xác nhận | 13:11:51 09/05/2026 | 121.249 | ||
412 | Đã xác nhận | 13:11:48 09/05/2026 | 94.562 | ||
418 | Đã xác nhận | 13:11:45 09/05/2026 | 97.077 | ||
433 | Đã xác nhận | 13:11:42 09/05/2026 | 100.371 | ||
441 | Đã xác nhận | 13:11:39 09/05/2026 | 100.468 | ||
397 | Đã xác nhận | 13:11:36 09/05/2026 | 95.824 | ||
408 | Đã xác nhận | 13:11:33 09/05/2026 | 94.177 | ||
538 | Đã xác nhận | 13:11:30 09/05/2026 | 122.928 | ||
426 | Đã xác nhận | 13:11:27 09/05/2026 | 99.673 | ||
353 | Đã xác nhận | 13:11:24 09/05/2026 | 81.485 | ||
420 | Đã xác nhận | 13:11:21 09/05/2026 | 96.226 | ||
344 | Đã xác nhận | 13:11:18 09/05/2026 | 79.058 | ||
481 | Đã xác nhận | 13:11:15 09/05/2026 | 115.886 | ||
330 | Đã xác nhận | 13:11:12 09/05/2026 | 75.296 | ||
539 | Đã xác nhận | 13:11:09 09/05/2026 | 121.401 | ||
513 | Đã xác nhận | 13:11:06 09/05/2026 | 123.111 | ||
657 | Đã xác nhận | 13:11:03 09/05/2026 | 150.063 | ||
341 | Đã xác nhận | 13:11:00 09/05/2026 | 78.453 | ||
444 | Đã xác nhận | 13:10:57 09/05/2026 | 102.532 | ||
427 | Đã xác nhận | 13:10:54 09/05/2026 | 99.865 |
