交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 3 | 1 | 0.002373084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 7 | 0SUI | 0.00011088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 4 | 0SUI | 0.000373376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 21 | 0SUI | 0.001165548 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 6 | 0SUI | 0.000123484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 9 | 0SUI | 0.00012805 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 6 | 0SUI | 0.00016088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 08:01:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 18 | 0SUI | 0.001135364 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 08:01:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 15 | 0SUI | 0.00019888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 4 | 0SUI | 0.00013088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 14 | 0SUI | 0.003244052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 08:01:02 | 9 | 28,019.04887182 | 0.005326288 |
