Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
approve | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 08/05/2026, 22:15:53 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x5f11da81 | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/05/2026, 22:15:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 08/05/2026, 22:15:51 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
approve | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x629ab868 | 08/05/2026, 22:15:51 | 0,00010964 | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
mint | 08/05/2026, 22:15:51 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 22:15:51 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
execute | 08/05/2026, 22:15:51 | 0,00004 | 0,00000032 | |||||
setFares | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x2ff92028 | 08/05/2026, 22:15:51 | 0ETH | 0,00000037 |
