代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | < $0.01 | $2,800,992.25 | $615,742.8 | 105 | 2026/04/24 00:00:03 | |
| 8422 | < $0.01 | $1,799,649.16 | $615,681.1 | 148 | 2026/05/02 14:09:38 | |
| 8423 | < $0.01 | $1,826,108.11 | $615,650.26 | 113 | 2026/05/02 10:10:52 | |
| 8424 | $161.57 | $106,797.35 | $615,628.71 | 37 | 2026/04/10 08:04:19 | |
| 8425 | < $0.01 | $1,251.12 | $615,482.08 | 630 | 2025/07/15 07:32:56 | |
| 8426 | < $0.01 | $5,666,929 | $615,048.99 | 4 | 2026/04/26 22:36:06 | |
| 8427 | < $0.01 | $1,820,082.95 | $614,905.03 | 123 | 2026/05/02 11:07:25 | |
| 8428 | < $0.01 | $7.72 | $614,810 | 224 | 2024/03/20 06:48:24 | |
| 8429 | < $0.01 | $1,794,607.87 | $614,735.48 | 111 | 2026/05/02 10:10:45 | |
| 8430 | < $0.01 | $626,691.76 | $614,285.18 | 108 | 2026/04/13 21:17:46 | |
| 8431 | < $0.01 | $1,796,843.57 | $613,911.67 | 132 | 2026/05/02 14:09:44 | |
| 8432 | < $0.01 | $859,937.91 | $613,674.76 | 124 | 2026/05/02 14:09:41 | |
| 8433 | < $0.01 | $8,805,464.17 | $613,432.91 | 104 | 2026/04/27 09:26:17 | |
| 8434 | < $0.01 | $192,571.37 | $613,344.56 | 7 | 2026/03/29 11:17:36 | |
| 8435 | < $0.01 | $1,817,214.3 | $613,091.6 | 120 | 2026/05/02 12:11:26 | |
| 8436 | < $0.01 | $1,742,927.86 | $612,977.85 | 118 | 2026/05/02 12:11:19 | |
| 8437 | < $0.01 | $1,756,330.78 | $612,554.01 | 114 | 2026/05/02 14:09:31 | |
| 8438 | < $0.01 | $6,123.79 | $612,464.85 | 105 | 2026/04/21 22:10:58 | |
| 8439 | < $0.01 | $30.21 | $612,417.62 | 1,459 | 2024/03/29 23:43:17 | |
| 8440 | < $0.01 | $1,774,101.71 | $612,007.87 | 103 | 2026/05/02 13:07:53 |
