Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001662 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001676 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.0000168 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.0000168 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.00001663 | 0.00000014 | |||||
0xfa2b1dfd | 10/05/2026, 15:27:36 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
addLiquidityETH | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.006848 | 0.00000022 | |||||
0x391dcb24 | 10/05/2026, 15:27:36 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x68ffa1a8 | 10/05/2026, 15:27:36 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x68ffa1a8 | 10/05/2026, 15:27:36 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
supply | 10/05/2026, 15:27:36 | 0ETH | 0.00017922 | |||||
0xeaf4e341 | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.005 | 0.00002208 | |||||
0xeaf4e341 | 10/05/2026, 15:27:36 | 0.005 | 0.00002208 |
