Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 12:23:36 | 187 | 85 374 | 26 336 669 43,9 % | 60 000 000 | 114 | 0,003002 | ||
09/05/2026 12:23:24 | 170 | 73 588 | 24 639 179 41,07 % | 60 000 000 | 141,02 | 0,003474 | ||
09/05/2026 12:23:12 | 167 | 70 179 | 34 358 655 57,27 % | 60 000 000 | 128,23 | 0,004405 | ||
09/05/2026 12:23:00 | 186 | 79 378 | 27 891 999 46,49 % | 60 000 000 | 140,33 | 0,003914 | ||
09/05/2026 12:22:48 | 166 | 63 955 | 29 488 755 49,15 % | 60 000 000 | 164,3 | 0,004845 | ||
09/05/2026 12:22:36 | 230 | 111 265 | 35 726 669 59,55 % | 60 000 000 | 280,21 | 0,010011 | ||
09/05/2026 12:22:12 | 198 | 80 102 | 34 663 433 57,78 % | 60 000 000 | 138,32 | 0,004794 | ||
09/05/2026 12:22:00 | 187 | 77 657 | 25 118 231 41,87 % | 60 000 000 | 196,02 | 0,004923 | ||
09/05/2026 12:21:48 | 120 | 54 523 | 16 999 615 28,34 % | 60 000 000 | 256,41 | 0,004359 | ||
09/05/2026 12:21:36 | 164 | 132 193 | 30 721 237 51,21 % | 60 000 000 | 164,47 | 0,005052 | ||
09/05/2026 12:21:24 | 153 | 55 777 | 21 862 310 36,44 % | 60 000 000 | 165,77 | 0,003624 | ||
09/05/2026 12:21:12 | 146 | 54 242 | 28 949 254 48,25 % | 60 000 000 | 300,74 | 0,008706 | ||
09/05/2026 12:21:00 | 274 | 114 378 | 43 023 274 71,71 % | 60 000 000 | 246,91 | 0,010623 | ||
09/05/2026 12:20:36 | 144 | 65 961 | 26 804 949 44,68 % | 60 000 000 | 156,24 | 0,004188 | ||
09/05/2026 12:20:24 | 253 | 176 913 | 48 873 538 81,46 % | 60 000 000 | 160,67 | 0,007852 | ||
09/05/2026 12:20:00 | 239 | 84 403 | 39 572 317 65,96 % | 60 000 000 | 165,96 | 0,006567 | ||
09/05/2026 12:19:36 | 129 | 59 412 | 20 666 654 34,45 % | 60 000 000 | 309,61 | 0,006398 | ||
09/05/2026 12:19:24 | 183 | 98 323 | 38 427 648 64,05 % | 60 000 000 | 124,97 | 0,004802 | ||
09/05/2026 12:19:12 | 171 | 138 217 | 34 572 433 57,63 % | 60 000 000 | 53,72 | 0,001857 | ||
09/05/2026 12:19:00 | 175 | 75 564 | 34 488 655 57,49 % | 60 000 000 | 240,63 | 0,008299 |
